| 船名 Ship Name | 新世纪7 XINSHIJI 7 | 
|---|---|
| 船型 Type | 油轮 FP≤60℃ Tanker,FP≤60℃ | 
| 船舶识别号 Ship Identification Number | CN20092390761 | 
| 总吨 Gross Tonnage | 499 | 
| 净吨 Net Tonnage | 279 | 
| 船长 Loa | 55.92m | 
| 型宽 Moulded Breadth | 9.2m | 
| 型深 Moulded Depth | 4.2m | 
| 载重吨 Deadweight | 856t | 
| 航区 Navigation Zone | 近海 Coastal | 
| 营运海区 Operation Area | A1+A2 | 
| 船体结构型式 Hull Structure | 混合骨架式 Mixed type of frame structure | 
| 油舱数 Oil Tanks | 8 | 

